LV450G
采用GANG类型的工具台,缩短工具的替换时间
同等级最高规格的最大加工直径 (Φ465mm) 及最大加工长度
为了提高生产性,采用极为迅速的移动速度 (全轴 24m/min)
Description | Unit | LV450G |
---|---|---|
最大工件直径 | mm | 465 |
最大工件长度 | mm | 495 |
卡盘尺寸 | inch | 12″ |
主轴驱动方式 | - | Belt |
转速 | r/min | 3,000 |
主轴出力 | kW | 22/18.5 |
主轴扭矩 | N.m | 730/614 |
最大移送距离(X/Z) | mm | 500/495 |
快速进给速度(X/Z) | m/min | 24/24 |
导轨形式 | - | LM |
刀具数量 | EA | 3 |
刀具尺寸 | mm | 25/50 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料