L2000Y | L2000LY | L2000SY | L2000LSY
缩短加工周期, 提升加工生产性
补偿性Y轴与BMT65P的刀塔保证了复合式加工
主轴与副主轴间的同时控制实现了工序的节约 ( “S”类型)
通过配置硬轨, 强化了重切削的能力
润滑装置前部集中化的设计提升了设备的保修性
Description | Unit | L2000Y | L2000LY | L2000SY | L2000LSY |
---|---|---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
最大工件长度 | mm | 520 | 760 | 520 | 760 |
卡盘尺寸 | inch | 8″ | 8″ | Main 8″ Sub 6″ | Main 8″ Sub 6″ |
主轴驱动方式 | - | Built in | Built in | Built in | Built in |
转速 | r/min | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
主轴出力 | kW | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 |
主轴扭矩 | N.m | 358/301 | 358/301 | 358/301 | 358/301 |
最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 265/120/590 | 265/120/830 | - | - |
最大移送距离(X/Y/Z/ZB) | mm | - | - | 265/120/590/590 | 265/120/830/830 |
快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 30/10/30 | 30/10/30 | - | - |
快速进给速度(X/Y/Z/ZB) | m/min | - | - | 30/10/30/30 | 30/10/30/30 |
导轨形式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX |
刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
最大旋转速度 | r/min | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料