KL7000LY | KL8000LY
补偿性Y轴与BMT65P的刀塔保证了复合式加工
采用与倾斜型床身相比刚性提高百分之25的平板床身
齿轮箱型主轴 (KL7000LY : 3 工位/ KL8000LY : 2工位)
主轴热变形最小化
采用箱式导轨, 极大增强机床的稳固性
适合加工长轴类工件和管件, 最大车削长度达3,250mm (长床身型)
Description | Unit | KL7000LY | KL8000LY |
---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 920 | 920 |
最大工件长度 | mm | 3,250 | 3,250 |
卡盘尺寸 | inch | 24″ | 32 |
主轴驱动方式 | - | Gear | Gear |
转速 | r/min | 1,500 | 700 |
主轴出力 | kW | 45/37 | 45/37 |
主轴扭矩 | N.m | 6,928/5,700 | 6,928/5,700 |
最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 500/220/3,280 | 500/220/3,280 |
快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 12/10/12 | 12/10/12 |
导轨形式 | - | BOX | BOX |
刀具数量 | EA | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 32/80 | 32/80 |
最大旋转速度 | r/min | 3,000 | 3,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料