HS5000M Series 实现生产性创新的新一代高性能大型卧式加工中心
稳定的逆T型床身构造设计
全轴具有 60m/min的同级最高规格的快速移送速度
强力切削时配置全功率的电机内置式主轴
配置旋转交换式高速换盘装置
阶梯式床身构造,提升加工精度 (HS4000M | 5000M/50)
配置伺服电机驱动的 ATC & APC (HS4000M | 5000M/50)
构筑自动化线用单工作台设备阵容
Description | Unit | HS5000M-1P | HS5000M | HS5000M/50-1P | HS5000M/50 |
---|---|---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
最大负荷 | kgf | 800 | 800 | 800 | 800 |
主轴驱动方式 | - | Built in | Built in | Built in | Built in |
主轴锥度 | - | BBT40 | BBT40 | BBT50 | BBT50 |
主轴最高转速 | r/min | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 12,000 |
主轴功率 | kW | 25/22 | 25/22 | 45/25 | 45/25 |
主轴最大扭矩 | N.m | 167/95 | 167/95 | 623/305 | 623/305 |
最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 850/700/750 | 850/700/750 | 850/700/750 | 850/700/750 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 |
导轨形式 | - | LM | LM | LM | LM |
刀库数量 | EA | 40 | 40 | 40 | 40 |
换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 3.8 |
工作台数量 | EA | 1 | 2 | 1 | 2 |
工作台交换方式 | - | - | DIRECT TURN | - | DIRECT TURN |
工作台交换节拍 | sec | - | 10 | - | 10 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料