KH50G/63G 生产性创新的高性能大型卧式加工中心
强力切削用的主轴采用2级齿轮驱动方式
标准配置主轴油冷却系统, 实现高精度加工
配置梭式类型的托盘交换装置
全轴标准配置可实现高强性的硬轨
Z轴采用空气半悬浮的导轨设计
Y轴采用8面约束的导轨设计
热对称的立柱构造可实现热变位的最小化
可选择配置最大120个刀具的刀库(可选规格)
Description | Unit | KH50G | KH63G |
---|
工作台尺寸 | mm | 500×500 | 630×630 |
最大负荷 | kgf | 2 - 800 | 2 - 1,000 |
主轴驱动方式 | - | GEAR(2STEP) | GEAR(2STEP) |
主轴锥度 | - | BT50 | BT50 |
主轴最高转速 | r/min | 4,500 | 4,500 |
主轴功率 | kW | 18.5/15 | 22/18.5 |
主轴最大扭矩 | N.m | 901/730 | 1,071/901 |
最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 760/705/650 | 950/825/760 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 20/20/20 | 20/20/20 |
导轨形式 | - | BOX | BOX |
刀库数量 | EA | 40 | 40 |
换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 11 | 11 |
工作台数量 | EA | 2 | 2 |
工作台交换方式 | - | SHUTTLE | SHUTTLE |
工作台交换节拍 | sec | 26 | 26 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料