韩国传统数控机床厂家现代威亚适用专项技术与最新技术而开发出的高性能、高经济性紧凑型车床
30°倾斜式整体式床身确保高刚性
LM导轨实现强劲的快移速度高达 (X/Z) : 30/36 m/min
搭载最新FANUC, 提高使用便利性
加长型床身、转塔冲床及伺服轴等满足客户需求的最佳结构阵容
内置型电机设计, 将设备长度缩至最短的紧凑型设计 (标准床身式样)
人体工程学结构设计便于操作与维护
Description | Unit | SE2200A | SE2200LA | SE2200MA | SE2200LMA |
---|---|---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 350 | 350 | 300 | 300 |
最大工件长度 | mm | 340 | 560 | 309 | 529 |
卡盘尺寸 | inch | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ |
主轴驱动方式 | - | Belt | Belt | Belt | Belt |
转速 | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
主轴出力 | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
主轴扭矩 | N.m | 127/70 | 127/70 | 127/70 | 127/70 |
最大移送距离(X/Z) | mm | 210/340 | 210/560 | 210/340 | 210/560 |
快速进给速度(X/Z) | m/min | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 |
导轨形式 | - | LM | LM | LM | LM |
刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/40 | 25/40 | 20/32 | 20/32 |
最大旋转速度 | r/min | - | - | 6,000 | 6,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料