大幅减少生产周期, 提升加工效率
适合对多种产品进行加工的设备构造
配置角触球轴承的高强性, 低发热的主轴箱
通过构造分析设计强化了设备的整体刚性
配置6″卡盘的副主轴, 扩大了加工的范围(配置副主轴的机型)
配置BMT型刀塔, 强化了重切削的加工能力(配置铣削刀塔的机型)
Description | Unit | L160LMA | L160LMSA |
---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 310 | 310 |
最大工件长度 | mm | 550 | 550 |
卡盘尺寸 | inch | 6″ | Main 6″ Sub 6″ |
主轴驱动方式 | - | Belt | Belt |
转速 | r/min | 6,000 | 6,000 |
主轴出力 | kW | 11/7.5 | 11/7.5 |
主轴扭矩 | N.m | 70/48 | 70/48 |
最大移送距离(X/Z) | mm | 220/560 | 220/560/590 |
快速进给速度(X/Z) | m/min | 36/36 | 36/36/30 |
导轨形式 | - | LM | LM |
刀具数量 | EA | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/40 | 25/40 |
最大旋转速度 | r/min | 5,000 | 5,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的