全轴统一配置硬轨, 保证移送的刚性
高精密度直连式与高强性一体型构造
高强度预压式双螺母固定方式
热变位最小化的主轴箱
无齿轮式主轴-铣削刀塔配置机型
配置8"副主轴, 实现工序集约化-副主轴适合机型
Description | Unit | L300LA | L300LMA | L300LMSA |
---|---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 500 | 410 | 410 |
最大工件长度 | mm | 1,320 | 1,280 | 1,250 |
卡盘尺寸 | inch | 10″ | 10″ | Main 10″ Sub 8″ |
主轴驱动方式 | - | GEAR | Belt | Belt |
转速 | r/min | 3,600 | 3,500 | 3,500 |
主轴出力 | kW | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 |
主轴扭矩 | N.m | 739/622 | 493.4/414.9 | 493.4/414.9 |
最大移送距离(X/Z) | mm | 290/1,350 | 290/1,350 | 290/1,350/1,200 |
快速进给速度(X/Z) | m/min | 20/24 | 20/24 | 20/24/20 |
导轨形式 | - | BOX | BOX | BOX |
刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
最大旋转速度 | r/min | - | 4,000 | 4,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料