P4级角触球轴承组合成的高精度主轴设计
配置高功率, 高扭矩的主轴设计, 可发挥卓越的重切削能力
配置双工作台, 实现高生产性能
配置最新的伺服换刀装置, 实现同级机型中最高水平的刀具交换时间
辊子直线导轨与硬轨的组合设计可实现最优的移送能力(F500D)
全轴采用辊子直线导轨, 可实现高精度的重切削加工(F600D)
配置了最新的西门子828D数控系统, 可提供丰富的加工程序支援
Description | Unit | F410D | F500D | F600D |
---|---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 2 - 650×410 | 2 - 700×500 | 2 - 900×650 |
最大负荷 | kg | 2 - 250 | 2 - 350 | 2 - 400 |
主轴驱动方式 | - | Belt | Belt | Belt |
主轴锥度 | - | BT40 | BT40 | BT40 |
主轴最高转速 | r/min | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
主轴功率 | kW | 18.5/15 | 15/11 | 15/11 |
主轴最大扭矩 | N.m | 117.7/95.4 | 287/143 | 287/143 |
最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 570/410/580 | 600/460/570 | 800/600/600 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 | 40/40/30 | 42/42/42 |
导轨形式 | - | LM | LM | LM |
刀库数量 | EA | 24 | 24 | 24 |
换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 3.5 | 4.3 | 4.2 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料