15,000rpm 高性能内置式主轴
快速移动 : 60m/min (加减速 : 1.0/1.0/1.0G)
滚珠丝杠轴冷却系统
高刚性三点支撑床结构
大直径Ø50滚珠丝杠
切屑直接落到床中心的结构, 不需要单独的机上螺旋输送机
环型弹匣标准应用 (缩短远距离刀具调用时间)
一流的换刀时间(切屑到切屑) : 2.6秒
Description | Unit | HS4000 II | HS5000 II |
---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 2 - 400×400 | 2 - 500×500 |
最大负荷 | kgf | 2 - 400 | 2 - 500 |
主轴驱动方式 | - | Built in | Built in |
主轴锥度 | - | BBT40 | BBT40 |
主轴最高转速 | r/min | 15,000 | 15,000 |
主轴功率 | kW | 30/18.5 | 30/18.5 |
主轴最大扭矩 | N.m | 230/119 | 230/119 |
最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 730/730/880 | 730/730/880 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 60/60/60 | 60/60/60 |
导轨形式 | - | LM | LM |
刀库数量 | EA | 40 | 40 |
换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 0.9/2.6 | 0.9/2.6 |
工作台数量 | EA | 2 | 2 |
工作台交换方式 | - | DIRECT TURN | DIRECT TURN |
工作台交换节拍 | sec | 9.2 | 9.2 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料