
产品视图
04



为稳定、高效切削而设计
兼顾高速、高刚性与高精度,通过工序集约化设计提升生产效率的WIA机床工序集约型复合加工车床
- 01可通过带B轴(最小分度值为0.0001°)的铣头完美无缺地进行车削和铣削加工。
- 02Y轴采用高刚性结构设计, 可加工多种形状的工件
- 03CAPTO C6刀具在高速复杂加工中的应用。
- 04主轴和副主轴均采用大功率、大扭矩的内置式主轴。
- 05搭载最新FANUC, 提高使用便利性
技术规格
6 MODELS · 12 ITEMS| MODEL | UNIT | XM2600 | XM2600S | XM2600ST | XM3100 | XM3100S | XM3100ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | inch | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 最大加工直径 | mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 最大加工长度 | mm | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 最大行程 (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | mm | 695/1,585/300/-/-/1,595 | 695/1,585/300/-/-/1,595 | 695/1540/300/235/1595/1540 | 695/1585/300/-/-/1595 | 695/1585/300/-/-/1595 | 695/1540/300/235/1595/1540 |
| 快速进给 (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | — | 48/48/36/-/-/30 | 48/48/36/-/-/30 | 48/48/3624/36/30 | 48/48/36/-/-/30 | 48/48/36/-/-/30 | 48/48/36/24/36/30 |
| 主轴转速 | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 主轴功率 | kW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 37/30 | 37/30 | 37/30 |
| 主轴扭矩 | N.m | 724/410 | 724/410 | 724/410 | 1,262/1,003 | 1,262/1,003 | 1,262/1,003 |
| 主轴驱动方式 | - | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in |
| 刀具数量 | EA | Mill head : 40T [80T/120T] | Mill head : 40T [80T/120T] | Mill head : 40T [80T/120T] / Turret : 12T | Mill head : 40T [80T/120T] | Mill head : 40T [80T/120T] | Mill head : 40T [80T/120T] / Turret : 12T |
| 旋转刀具转速 | r/min | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 / Turret : 5,000 | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 / Turret : 5,000 |
| 滑动方式 | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
可横向滚动查看全部机型参数
- 卡盘尺寸 inch
- 10
- 最大加工直径 mm
- 660
- 最大加工长度 mm
- 1540
- 最大行程 (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) mm
- 695/1,585/300/-/-/1,595
- 快速进给 (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) —
- 48/48/36/-/-/30
- 主轴转速 r/min
- 4,000
- 主轴功率 kW
- 30/22
- 主轴扭矩 N.m
- 724/410
- 主轴驱动方式 -
- Built in
- 刀具数量 EA
- Mill head : 40T [80T/120T]
- 旋转刀具转速 r/min
- Mill head : 12,000
- 滑动方式 -
- LM
技术规格可能因产品改进而变更,恕不另行通知。方括号内数值表示选配规格。