
返回车削中心
HD-SY 系列
兼顾高速、高刚性与高精度,通过工序集约化设计提升生产效率的WIA机床工序集约型复合加工车床
- HD2200SY
- HD2200Y
- HD2600LSY
- HD2600LY
- HD2600SY
- HD2600Y
- HD3100LY
- HD3100LYA
- HD3100SY
- HD3100SYA
- HD3100Y
- HD3100YA
产品视图
06





为稳定、高效切削而设计
兼顾高速、高刚性与高精度,通过工序集约化设计提升生产效率的WIA机床工序集约型复合加工车床
- 01主轴与副主轴间的同时控制实现了工序的集约化 ("SY" 类型)
- 02采用箱式导轨, 可实现强力重切削特性
- 0330°倾斜式整体式床身确保高刚性
- 04优化设计的各单元结构最大限度减小热变形
- 05采用补偿型Y轴控制方式的BMT刀塔实现复合加工
技术规格
12 MODELS · 12 ITEMS| MODEL | UNIT | HD2200SY | HD2200Y | HD2600LSY | HD2600LY | HD2600SY | HD2600Y | HD3100LY | HD3100LYA | HD3100SY | HD3100SYA | HD3100Y | HD3100YA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | inch | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
| 最大加工直径 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 最大加工长度 | mm | 610 | 610 | 1046 | 1046 | 610 | 610 | 1280 | 1280 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 最大行程 (X/Y/Z) | mm | 215/110/680/680 | 215/110/680 | 215/110/1100/1100 | 215/110/1100 | 215/110/680/680 | 215/110/680 | 265/120/1350 | 265/120/1350 | 265/120/830/830 | 265/120/830/830 | 265/120/830 | 265/120/830 |
| 快速进给 (X/Y/Z) | m/min | 24/10/30/24 | 24/10/30 | 24/10/30/24 | 24/10/30 | 24/10/30/24 | 24/10/30 | 24/10/30 | 24/10/30 | 24/10/30/30 | 24/10/30/30 | 24/10/30 | 24/10/30 |
| 主轴转速 | r/min | 4,000 | 4,000 | 3500 | 3500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,800 | 2,800 | 3,500 | 2,800 | 3,500 |
| 主轴功率 | kW | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 |
| 主轴扭矩 | N.m | 206.2/125.4 | 206.2/125.4 | 400.7/243.7 | 400.7/243.7 | 400.7/243.7 | 400.7/243.7 | 734/522 | 1,051/672 | 1051/672 | 734/522 | 1051/672 | 734/522 |
| 主轴驱动方式 | - | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt |
| 刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 [24] | 12 [24] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 旋转刀具转速 | r/min | 6,000 | 6,000 | 6000 | 6000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 滑动方式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX |
可横向滚动查看全部机型参数
- 卡盘尺寸 inch
- 8
- 最大加工直径 mm
- 300
- 最大加工长度 mm
- 610
- 最大行程 (X/Y/Z) mm
- 215/110/680/680
- 快速进给 (X/Y/Z) m/min
- 24/10/30/24
- 主轴转速 r/min
- 4,000
- 主轴功率 kW
- 18.5/15
- 主轴扭矩 N.m
- 206.2/125.4
- 主轴驱动方式 -
- Belt
- 刀具数量 EA
- 12
- 旋转刀具转速 r/min
- 6,000
- 滑动方式 -
- BOX
技术规格可能因产品改进而变更,恕不另行通知。方括号内数值表示选配规格。