
返回车削中心
HD2600/3100 系列
融合WIA机床长期制造经验与先进技术打造的高速、高刚性、高精度、高性能车床
- HD2600
- HD2600L
- HD2600LM
- HD2600M
- HD3100
- HD3100A
- HD3100L
- HD3100LM
- HD3100M
- HD3100MA
产品视图
05




为稳定、高效切削而设计
融合WIA机床长期制造经验与先进技术打造的高速、高刚性、高精度、高性能车床
- 01采用箱式导轨, 可实现强力重切削特性
- 02优化设计的各单元结构最大限度减小热变形
- 03同时机械结构便于实现高生产效率作业
- 04强劲的快移速度高达 : 30m/min (Z轴)
- 05高可靠性的高精度高刚性伺服刀塔实现 (磁盘宽度扩大)
技术规格
10 MODELS · 12 ITEMS| MODEL | UNIT | HD2600 | HD2600L | HD2600LM | HD2600M | HD3100 | HD3100A | HD3100L | HD3100LM | HD3100M | HD3100MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | inch | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| 最大加工直径 | mm | 460 | 460 | 380 | 380 | 500 | 500 | 500 | 420 | 420 | 420 |
| 最大加工长度 | mm | 659 | 1079 | 1033 | 613 | 780 | 780 | 1300 | 1260 | 740 | 740 |
| 最大行程 (X/Z) | mm | 265/680 | 265/1100 | 265/1100 | 265/680 | 265/830 | 265/830 | 265/1,350 | 265/1,350 | 265/830 | 265/830 |
| 快速进给 (X/Z) | m/min | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| 主轴转速 | r/min | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,800 | 3,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,500 |
| 主轴功率 | kW | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 |
| 主轴扭矩 | N.m | 734/522 | 734/522 | 734/522 | 734/522 | 1,123/657 | 734/522 | 1,123/657 | 1,123/657 | 1,123/657 | 734/522 |
| 主轴驱动方式 | - | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt |
| 刀具数量 | EA | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 旋转刀具转速 | r/min | - | - | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 滑动方式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX |
可横向滚动查看全部机型参数
- 卡盘尺寸 inch
- 10
- 最大加工直径 mm
- 460
- 最大加工长度 mm
- 659
- 最大行程 (X/Z) mm
- 265/680
- 快速进给 (X/Z) m/min
- 24/30
- 主轴转速 r/min
- 3,500
- 主轴功率 kW
- 26/18.5
- 主轴扭矩 N.m
- 734/522
- 主轴驱动方式 -
- Belt
- 刀具数量 EA
- 10
- 旋转刀具转速 r/min
- -
- 滑动方式 -
- BOX
技术规格可能因产品改进而变更,恕不另行通知。方括号内数值表示选配规格。