
返回车削中心
L-Y 系列
兼顾高速、高刚性与高精度,通过工序集约化设计提升生产效率的WIA机床工序集约型复合加工车床
- L2000LSY
- L2000LY
- L2000SY
- L2000Y
- L2600LY
- L2600SY
- L2600Y
- L3000LY
- L3000SY
- L3000Y
产品视图
06





为稳定、高效切削而设计
兼顾高速、高刚性与高精度,通过工序集约化设计提升生产效率的WIA机床工序集约型复合加工车床
- 01缩短加工周期, 提升加工生产效率
- 02补偿性Y轴与BMT65P的刀塔保证了复合式加工
- 03主轴与副主轴间的同时控制实现了工序的节约 ( “S”类型)
- 04通过配置硬轨, 强化了重切削的能力
- 05润滑装置前部集中化的设计提升了设备的保修性
技术规格
10 MODELS · 12 ITEMS| MODEL | UNIT | L2000LSY | L2000LY | L2000SY | L2000Y | L2600LY | L2600SY | L2600Y | L3000LY | L3000SY | L3000Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | inch | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 最大加工直径 | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 最大加工长度 | mm | 760 | 760 | 520 | 520 | 1280 | 760 | 760 | 1280 | 760 | 760 |
| 最大行程 (X/Y/Z) | mm | 265/120/830/830 | 265/120/830 | 265/120/590/590 | 265/120/590 | 265/120/1350 | 265/120/830/830 | 265/120/830 | 265/120/1350 | 265/120/830/830 | 265/120/830 |
| 快速进给 (X/Y/Z) | mm | 30/10/30/30 | 30/10/30 | 30/10/30/30 | 30/10/30 | 30/10/30 | 30/10/30/30 | 30/10/30 | 30/10/30 | 30/10/30/30 | 30/10/30 |
| 主轴转速 | r/min | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 主轴功率 | kW | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/15 | 22/15 | 22/15 | 37/25 | 37/25 | 37/25 |
| 主轴扭矩 | N.m | 358/301 | 358/301 | 358/301 | 358/301 | 599/409 | 599/409 | 599/409 | 1,262/1,003 | 1,262/1,003 | 1,262/1,003 |
| 主轴驱动方式 | - | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in |
| 刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 旋转刀具转速 | r/min | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 滑动方式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX |
可横向滚动查看全部机型参数
- 卡盘尺寸 inch
- 8
- 最大加工直径 mm
- 420
- 最大加工长度 mm
- 760
- 最大行程 (X/Y/Z) mm
- 265/120/830/830
- 快速进给 (X/Y/Z) mm
- 30/10/30/30
- 主轴转速 r/min
- 5,000
- 主轴功率 kW
- 22/11
- 主轴扭矩 N.m
- 358/301
- 主轴驱动方式 -
- Built in
- 刀具数量 EA
- 12
- 旋转刀具转速 r/min
- 5,000
- 滑动方式 -
- BOX
技术规格可能因产品改进而变更,恕不另行通知。方括号内数值表示选配规格。