
返回车削中心
L300 系列
融合WIA机床长期制造经验与先进技术打造的高速、高刚性、高精度、高性能车床
- L300A
- L300C
- L300LA
- L300LC
- L300LMA
- L300LMC
- L300LMSA
- L300MA
- L300MC
- L300MSA
- L300MSC
产品视图
05




为稳定、高效切削而设计
融合WIA机床长期制造经验与先进技术打造的高速、高刚性、高精度、高性能车床
- 01全轴统一配置硬轨, 保证移送的刚性
- 02高精密度直连式与高强性一体型构造
- 03高强度预压式双螺母固定方式
- 04热变位最小化的主轴箱
- 05无齿轮式主轴-铣削刀塔配置机型
- 06配置8"副主轴, 实现工序集约化-副主轴适合机型
技术规格
11 MODELS · 12 ITEMS| MODEL | UNIT | L300A | L300C | L300LA | L300LC | L300LMA | L300LMC | L300LMSA | L300MA | L300MC | L300MSA | L300MSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | inch | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| 最大加工直径 | mm | 500 | 560 | 500 | 560 | 410 | 500 | 410 | 410 | 500 | 410 | 500 |
| 最大加工长度 | mm | 720 | 720 | 1320 | 1320 | 1280 | 600 | 1250 | 680 | 600 | 680 | 1260 |
| 最大行程 (X/Z) | mm | 290/750 | 355/750 | 290/1,350 | 355/1,350 | 290/1,350 | 355/1,350 | 290/1,350 | 290/750 | 355/750 | 290/750 | 355/750 |
| 快速进给 (X/Z) | mm | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24/20 | 20/24 | 20/24 | 20/24/20 | 20/24/20 |
| 主轴转速 | r/min | 3,600 | 3,000 | 3,600 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 3,000 |
| 主轴功率 | kW | 22/18.5 | 26/22 | 22/18.5 | 26/22 | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 |
| 主轴扭矩 | N.m | 739/622 | 1131/957 | 739/622 | 1131/957 | 493.4/414.9 | 787.3/465 | 493.4/414.9 | 493.4/414.9 | 787.3/465 | 493.4/414.9 | 787.3/465 |
| 主轴驱动方式 | - | GEAR | GEAR | GEAR | GEAR | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt |
| 刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 旋转刀具转速 | r/min | - | — | - | — | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 滑动方式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX |
可横向滚动查看全部机型参数
- 卡盘尺寸 inch
- 10
- 最大加工直径 mm
- 500
- 最大加工长度 mm
- 720
- 最大行程 (X/Z) mm
- 290/750
- 快速进给 (X/Z) mm
- 20/24
- 主轴转速 r/min
- 3,600
- 主轴功率 kW
- 22/18.5
- 主轴扭矩 N.m
- 739/622
- 主轴驱动方式 -
- GEAR
- 刀具数量 EA
- 12
- 旋转刀具转速 r/min
- -
- 滑动方式 -
- BOX
技术规格可能因产品改进而变更,恕不另行通知。方括号内数值表示选配规格。