
返回车削中心
L4000 系列
融合WIA机床长期制造经验与先进技术打造的高速、高刚性、高精度、高性能车床
- L4000
- L4000C
- L4000L
- L4000LC
- L4000LM
- L4000LMC
- L4000M
- L4000MC
产品视图
06





为稳定、高效切削而设计
融合WIA机床长期制造经验与先进技术打造的高速、高刚性、高精度、高性能车床
- 01主轴热位移减小
- 02两级齿轮箱驱动主轴
- 03相比原有设备扭矩提高40%(最大扭矩2,450N.m)
- 04通过采用Bzi传感器提高加工性能
- 05通过箱式导轨极大增强机床稳固性
- 06L4000/L/M/LM 的高性能齿轮主轴选项配置 (最大 2,000rpm/37kW/3,378N.m)
技术规格
8 MODELS · 12 ITEMS| MODEL | UNIT | L4000 | L4000C | L4000L | L4000LC | L4000LM | L4000LMC | L4000M | L4000MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | inch | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 21 |
| 最大加工直径 | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 最大加工长度 | mm | 1043 | 1025 | 2138 | 2120 | 2053 | 2035 | 958 | 940 |
| 最大行程 (X/Z) | mm | 330/1105 | 330/1,105 | 330/2,200 | 330/2,200 | 330/2,200 | 330/2,200 | 330/1,105 | 330/1,105 |
| 快速进给 (X/Z) | mm | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 |
| 主轴转速 | r/min | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 |
| 主轴功率 | kW | 35 | 37 | 35 | 37 | 30 | 37 | 30 | 37 |
| 主轴扭矩 | N.m | 2,450 | 3,378 | 2,450 | 3,378 | 1,611 | 2,457 | 1,611 | 1,812 |
| 主轴驱动方式 | - | GEAR | GEAR | GEAR | GEAR | Belt | GEAR | Belt | GEAR |
| 刀具数量 | EA | 10 [12] | 10 [12] | 10 [12] | 10 [12] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 旋转刀具转速 | r/min | - | - | - | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 滑动方式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX |
可横向滚动查看全部机型参数
- 卡盘尺寸 inch
- 15
- 最大加工直径 mm
- 570
- 最大加工长度 mm
- 1043
- 最大行程 (X/Z) mm
- 330/1105
- 快速进给 (X/Z) mm
- 16/20
- 主轴转速 r/min
- 2,000
- 主轴功率 kW
- 35
- 主轴扭矩 N.m
- 2,450
- 主轴驱动方式 -
- GEAR
- 刀具数量 EA
- 10 [12]
- 旋转刀具转速 r/min
- -
- 滑动方式 -
- BOX
技术规格可能因产品改进而变更,恕不另行通知。方括号内数值表示选配规格。