
产品视图
04



为稳定、高效切削而设计
融合WIA机床长期制造经验与先进技术打造的高速、高刚性、高精度、高性能车床
- 01通过箱式导轨极大增强机床稳固性
- 02最大切割长度 2,205 mm - 长床身结构 (L5100L/LC)
- 03两级齿轮箱驱动主轴
- 04高性能主轴电机, 最大扭矩为 4,486 N.m (L5100LC/LMC)
- 05中心保持架选项的稳定长轴加工
技术规格
5 MODELS · 12 ITEMS| MODEL | UNIT | L5100L | L5100LC | L5100LM | L5100LMC | L5100LY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | inch | 21 | 24 | 21 | 24 | 21 |
| 最大加工直径 | mm | 760 | 760 | 690 | 690 | 610 |
| 最大加工长度 | mm | 2205 | 2205 | 2120 | 2120 | 2070 |
| 最大行程 (X/Y/Z) | mm | 400/-/2,210 | 400/-/2,210 | 400/-/2,170 | 400/-/2,170 | 360/150/2,120 |
| 快速进给 (X/Y/Z) | m/min | 20/-/18 | 20/-/18 | 20/-/18 | 20/-/18 | 20/12/18 |
| 主轴转速 | r/min | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 |
| 主轴功率 | kW | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 |
| 主轴扭矩 | N.m | 4,112/3,382 | 4,486/3,689 | 2,990/2,459 | 4,486/3,689 | 2,990/2,459 |
| 主轴驱动方式 | - | 2 Step Gear + Belt | 2 Step Gear + Belt | 2 Step Gear + Belt | 2 Step Gear + Belt | 2 Step Gear + Belt |
| 刀具数量 | EA | 10 [12] | 10 [12] | 12 | 12 | 12 |
| 旋转刀具转速 | r/min | - | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 滑动方式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX |
可横向滚动查看全部机型参数
- 卡盘尺寸 inch
- 21
- 最大加工直径 mm
- 760
- 最大加工长度 mm
- 2205
- 最大行程 (X/Y/Z) mm
- 400/-/2,210
- 快速进给 (X/Y/Z) m/min
- 20/-/18
- 主轴转速 r/min
- 1,500
- 主轴功率 kW
- 45/37
- 主轴扭矩 N.m
- 4,112/3,382
- 主轴驱动方式 -
- 2 Step Gear + Belt
- 刀具数量 EA
- 10 [12]
- 旋转刀具转速 r/min
- -
- 滑动方式 -
- BOX
技术规格可能因产品改进而变更,恕不另行通知。方括号内数值表示选配规格。