
返回车削中心
L600/700/800 系列
融合WIA机床长期制造经验与先进技术打造的高速、高刚性、高精度、高性能车床
- L600A
- L600LA
- L600LMA
- L600MA
- L700A
- L700LA
- L700LMA
- L700MA
- L800A
- L800D
- L800LA
- L800LD
- L800LMA
- L800LMD
- L800MA
- L800MD
产品视图
07






为稳定、高效切削而设计
融合WIA机床长期制造经验与先进技术打造的高速、高刚性、高精度、高性能车床
- 01全轴配置硬轨, 保证加工强性
- 02高精度直连与高强性一体型构造
- 03高精度预压式双锚固定方式
- 04热变位最小化的主轴箱
- 05主轴齿轮箱配置(L600/700系列 : 3段 / L800系列 : 2段)
- 06最大加工距离3,250mm的长轴对应构造设计(长床身类型)
技术规格
16 MODELS · 12 ITEMS| MODEL | UNIT | L600A | L600LA | L600LMA | L600MA | L700A | L700LA | L700LMA | L700MA | L800A | L800D | L800LA | L800LD | L800LMA | L800LMD | L800MA | L800MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | inch | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 |
| 最大加工直径 | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 最大加工长度 | mm | 1650 | 3250 | 3250 | 1650 | 1650 | 3250 | 3250 | 1650 | 1650 | 1650 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 1650 | 1650 |
| 最大行程 (X/Z) | mm | 500/1680 | 500/3,280 | 500/3,280 | 500/1680 | 500/1680 | 500/3280 | 500/3280 | 500/1680 | 500/1680 | 500/1680 | 500/3280 | 500/3280 | 500/3280 | 500/3280 | 500/3280 | 500/3280 |
| 快速进给 (X/Z) | mm | 12/16 | 12/12 | 12/12 | 12/16 | 12/16 | 12/12 | 12/12 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/16 | 12/12 |
| 主轴转速 | r/min | 1800 | 1,800 | 1,800 | 3000 | 1500 | 1,500 | 1,500 | 1500 | 700 | 500 | 700 | 500 | 700 | 500 | 700 | 500 |
| 主轴功率 | kW | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 |
| 主轴扭矩 | N.m | 5610/4621 | 5,610/4,621 | 5,610/4,621 | 5610/4621 | 6928/5700 | 6,978/5,700 | 6,978/5,700 | 6928/5700 | 7045/5795 | 7288/5992 | 7045/5795 | 7288/5992 | 7045/5795 | 7288/5992 | 7045/5795 | 7288/5992 |
| 主轴驱动方式 | - | Belt + 3 Step Gear | GEAR | GEAR | Belt + 3 Step Gear | Belt + 3 Step Gear | GEAR | GEAR | Belt + 3 Step Gear | Belt + 2 Step Gear | Belt + 2 Step Gear | Belt + 2 Step Gear | Belt + 2 Step Gear | Belt + 2 Step Gear | Belt + 2 Step Gear | Belt + 2 Step Gear | Belt + 2 Step Gear |
| 刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 旋转刀具转速 | r/min | 32/80 | - | 3,000 | 32/80 | — | - | 3,000 | 3000 | — | — | — | — | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 滑动方式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX |
可横向滚动查看全部机型参数
- 卡盘尺寸 inch
- 18
- 最大加工直径 mm
- 920
- 最大加工长度 mm
- 1650
- 最大行程 (X/Z) mm
- 500/1680
- 快速进给 (X/Z) mm
- 12/16
- 主轴转速 r/min
- 1800
- 主轴功率 kW
- 45/37
- 主轴扭矩 N.m
- 5610/4621
- 主轴驱动方式 -
- Belt + 3 Step Gear
- 刀具数量 EA
- 12
- 旋转刀具转速 r/min
- 32/80
- 滑动方式 -
- BOX
技术规格可能因产品改进而变更,恕不另行通知。方括号内数值表示选配规格。