
返回车削中心
LM2500TT II 系列
兼顾高速、高刚性与高精度,通过工序集约化设计提升生产效率的WIA机床工序集约型复合加工车床
- LM2500TT Ⅱ
- LM2500TTM Ⅱ
- LM2500TTMS Ⅱ
- LM2500TTS Ⅱ
- LM2500TTSY II
产品视图
04



为稳定、高效切削而设计
兼顾高速、高刚性与高精度,通过工序集约化设计提升生产效率的WIA机床工序集约型复合加工车床
- 01双主轴和双刀塔保证加工高柔性化
- 02为承接重切削提高主轴功率 (最大扭矩 : 724N.m)
- 03提高了伺服刀塔的加工能力 (最大扭矩 : 70N.m)
- 04扩大了主轴棒材切割直径
- 05适用于所有轴的箱式导轨
- 06楔型Y轴构造
技术规格
5 MODELS · 12 ITEMS| MODEL | UNIT | LM2500TT Ⅱ | LM2500TTM Ⅱ | LM2500TTMS Ⅱ | LM2500TTS Ⅱ | LM2500TTSY II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | inch | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最大加工直径 | mm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 最大加工长度 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 最大行程 (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | mm | 270/920/120(-60/+60)/195/920 | 270/920/120(-60/+60)/195/920 | 270/920/120(-60/+60)/195/920 | 270/920/120/195/920/920 | 270/920/120/195/920/920 |
| 快速进给 (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | m/min | 24/24/24/24/12/24 | 24/24/24/24/12/24 | 24/24/24/24/12/24 | 24/24/24/24/12/24 | 24/24/24/24/12/24 |
| 主轴转速 | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 제1주축 : 4,000 | 제2주축: 4,000 | 제1주축 : 4,000 | 제2주축 : 4,000 |
| 主轴功率 | kW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 제1주축 : 30/22 | 제2주축: 30/22 | 제1주축 : 30/22 | 제2주축 : 30/22 |
| 主轴扭矩 | N.m | 724/410 | 724/410 | 724/410 | 제1주축 : 724/410 | 제2주축 : 724/410 | 제1주축 : 724/410 | 제2주축 : 724/410 |
| 主轴驱动方式 | - | Built-in | Built-in | Built-n | Built-in | Built-in |
| 刀具数量 | EA | 2 × 12 | 2×24 (BMT65) | 2 × 24 (BMT65) | 2 × 24 | 2×24 (BMT65) |
| 旋转刀具转速 | r/min | — | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| 滑动方式 | - | — | — | — | — | BOX |
可横向滚动查看全部机型参数
- 卡盘尺寸 inch
- 10
- 最大加工直径 mm
- 390
- 最大加工长度 mm
- 900
- 最大行程 (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) mm
- 270/920/120(-60/+60)/195/920
- 快速进给 (X1/Z1/Y/X2/Z2/A) m/min
- 24/24/24/24/12/24
- 主轴转速 r/min
- 4,000
- 主轴功率 kW
- 30/22
- 主轴扭矩 N.m
- 724/410
- 主轴驱动方式 -
- Built-in
- 刀具数量 EA
- 2 × 12
- 旋转刀具转速 r/min
- —
- 滑动方式 -
- —
技术规格可能因产品改进而变更,恕不另行通知。方括号内数值表示选配规格。