
产品视图
06





为稳定、高效切削而设计
融合WIA机床长期制造经验与先进技术打造的高速、高刚性、高精度立式车床
- 01右和左结构成就最有效的自动化结构
- 02强力切削型稳定主轴结构 (自重加载 & 夹具结构)
- 03采用2级卡盘压力机构将工件变形降低到最小。(选项)
- 04采用BMT刀塔, 适合重切削 (铣削刀塔型)
- 05考量流畅芯片处理的空间设计
技术规格
4 MODELS · 12 ITEMS| MODEL | UNIT | LV4500L | LV4500LM | LV4500R | LV4500RM |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | inch | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 最大加工直径 | mm | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 最大加工长度 | mm | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 最大行程 (X/Z) | mm | 320/495 | 320/495 | 320/495 | 320/495 |
| 快速进给 (X/Z) | mm | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
| 主轴转速 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 主轴功率 | kW | 26/22/18.5 | 26/22/18.5 [37/30/22] | 26/22/18.5 | 26/22/18.5 [37/30/22] |
| 主轴扭矩 | N.m | 863/730/614 | 863/730/614 | 863/730/614 | 863/730/614 [588/478/350] |
| 主轴驱动方式 | - | Belt | Belt | Belt | Belt |
| 刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 旋转刀具转速 | r/min | — | 5000 | — | 5000 |
| 滑动方式 | - | LM | LM | LM | LM |
可横向滚动查看全部机型参数
- 卡盘尺寸 inch
- 12
- 最大加工直径 mm
- 495
- 最大加工长度 mm
- 465
- 最大行程 (X/Z) mm
- 320/495
- 快速进给 (X/Z) mm
- 24/24
- 主轴转速 r/min
- 3000
- 主轴功率 kW
- 26/22/18.5
- 主轴扭矩 N.m
- 863/730/614
- 主轴驱动方式 -
- Belt
- 刀具数量 EA
- 12
- 旋转刀具转速 r/min
- —
- 滑动方式 -
- LM
技术规格可能因产品改进而变更,恕不另行通知。方括号内数值表示选配规格。