
产品视图
04



为稳定、高效切削而设计
融合WIA机床长期制造经验与先进技术打造的高速、高刚性、高精度立式车床
- 01右和左结构成就最有效的自动化结构
- 02强力切削型稳定主轴结构 (自重加载 & 夹具结构)
- 03采用2级卡盘压力机构将工件变形降低到最小。(选项)
- 04采用BMT刀塔, 适合重切削 (铣削刀塔型)
- 05考量流畅芯片处理的空间设计
技术规格
4 MODELS · 12 ITEMS| MODEL | UNIT | LV8500L | LV8500LM | LV8500R | LV8500RM |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | inch | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 最大加工直径 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 最大加工长度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 最大行程 (X/Z) | mm | — | 465/800 | 465/800 | 465/800 |
| 快速进给 (X/Z) | mm | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
| 主轴转速 | r/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 主轴功率 | kW | 37/30/22[45/37/30] | 37/30/22[45/37/30] | 37/30/22[45/37/30] | 37/30/22 [45/37/30] |
| 主轴扭矩 | N.m | 1660/1346/986[3185/2619/2124] | 1660/1346/986[3185/2619/2124] | 1660/1346/986[3185/2619/2124] | 1660/1346/986 [3185/2619/2124] |
| 主轴驱动方式 | - | Belt | Belt | Belt | Belt [Gear Box] |
| 刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 旋转刀具转速 | r/min | - | 4000 | — | 4000 |
| 滑动方式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX |
可横向滚动查看全部机型参数
- 卡盘尺寸 inch
- 18
- 最大加工直径 mm
- 850
- 最大加工长度 mm
- 800
- 最大行程 (X/Z) mm
- —
- 快速进给 (X/Z) mm
- 20/20
- 主轴转速 r/min
- 2000
- 主轴功率 kW
- 37/30/22[45/37/30]
- 主轴扭矩 N.m
- 1660/1346/986[3185/2619/2124]
- 主轴驱动方式 -
- Belt
- 刀具数量 EA
- 12
- 旋转刀具转速 r/min
- -
- 滑动方式 -
- BOX
技术规格可能因产品改进而变更,恕不另行通知。方括号内数值表示选配规格。