
返回车削中心
SE2200 系列
融合WIA机床长期制造经验与先进技术打造的高性能、高经济性紧凑型车床
- SE2200
- SE2200A
- SE2200L
- SE2200LA
- SE2200LC
- SE2200LM
- SE2200LMA
- SE2200LMC
- SE2200LMS
- SE2200LMSA
- SE2200LMSC
- SE2200M
- SE2200MA
产品视图
06





为稳定、高效切削而设计
融合WIA机床长期制造经验与先进技术打造的高性能、高经济性紧凑型车床
- 0130°倾斜式整体式床身确保高刚性
- 02LM导轨实现强劲的快移速度高达 (X/Z) : 30/36 m/min
- 03搭载最新FANUC, 提高使用便利性
- 04加长型床身、转塔冲床及伺服轴等满足客户需求的最佳结构阵容
- 05内置型电机设计, 将设备长度缩至最短的紧凑型设计 (标准床身式样)
- 06人体工程学结构设计便于操作与维护
技术规格
13 MODELS · 12 ITEMS| MODEL | UNIT | SE2200 | SE2200A | SE2200L | SE2200LA | SE2200LC | SE2200LM | SE2200LMA | SE2200LMC | SE2200LMS | SE2200LMSA | SE2200LMSC | SE2200M | SE2200MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | inch | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| 最大加工直径 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大加工长度 | mm | 307 | 340 | 558 | 560 | 549 | 288 | 529 | 499 | 508 | 529 | 499 | 288 | 309 |
| 最大行程 (X/Z) | mm | 210/340 | 210/340 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/560 | 210/340 | 210/340 |
| 快速进给 (X/Z) | mm | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 |
| 主轴转速 | r/min | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 3,500 | 4,500 | 6,000 |
| 主轴功率 | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 18.5/11 | 15/11 | 15/11 | 18.5/11 | 15/11 | 15/11 | 18.5/11 | 15/11 | 15/11 |
| 主轴扭矩 | N.m | 167/92 | 127/70 | 167/92 | 127/70 | 270/120 | 167/92 | 127/70 | 270/120 | 167/92 | 127/70 | 270/120 | 167/92 | 127/70 |
| 主轴驱动方式 | - | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt | Belt |
| 刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 旋转刀具转速 | r/min | - | - | - | - | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 滑动方式 | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
可横向滚动查看全部机型参数
- 卡盘尺寸 inch
- 8
- 最大加工直径 mm
- 350
- 最大加工长度 mm
- 307
- 最大行程 (X/Z) mm
- 210/340
- 快速进给 (X/Z) mm
- 30/36
- 主轴转速 r/min
- 4,500
- 主轴功率 kW
- 15/11
- 主轴扭矩 N.m
- 167/92
- 主轴驱动方式 -
- Belt
- 刀具数量 EA
- 12
- 旋转刀具转速 r/min
- -
- 滑动方式 -
- LM
技术规格可能因产品改进而变更,恕不另行通知。方括号内数值表示选配规格。