
产品视图
07






为稳定、高效切削而设计
融合WIA机床长期制造经验与先进技术打造的高速、高刚性、高精度攻丝中心系列
- 01通过改善主轴品质来实现高精度加工
- 02最大24,000rpm直联式高速主轴实现高精度产品加工
- 03采用高性能双重密封型LM导轨
- 04一流的换刀时间(切屑到切屑) : 1.8秒
- 05可实现自动化系统配置的双臂型ATC (可选)
技术规格
3 MODELS · 12 ITEMS| MODEL | UNIT | i-CUT4000 | i-CUT400TD | i-CUT4500 |
|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 (宽) | mm | 650 | 650 | 800 |
| 工作台尺寸 (高) | mm | 400 | 400 | 450 |
| 最大载荷 | kg | 300 | 2 - 250 | 300 |
| 行程 (X/Y/Z) | mm | 550/400/300 | 520/400/330 | 700/450/300 |
| 快速进给 (X/Y/Z) | m/min | 56/56/56 | 48/48/48 [56/56/56] | 56/56/56 |
| 主轴转速 | r/min | 12,000 [15,000] [24,000] | 12,000 | 12,000 [15000] [24000] |
| 主轴功率 | kW | 13/3.7 [18/5.5] [3.7/1.1] | 13/3.7 | 13/3.7 [18/5.5] [3.7/1.1] |
| 主轴扭矩 | N.m | 82.7/23.5 | 82.7/23.5 | 82.7/23.5 [57.3/17.5] [11.8/3.5] |
| 主轴刀具类型 | - | BBT30 | BBT30 | BBT30 |
| 主轴驱动方式 | - | 직결 | 직결 | 직결 |
| 刀具数量 | EA | 21 | 14 [21] [트윈암 : 20, 24] | 21 |
| 滑动方式 | - | LM | LM | LM |
可横向滚动查看全部机型参数
- 工作台尺寸 (宽) mm
- 650
- 工作台尺寸 (高) mm
- 400
- 最大载荷 kg
- 300
- 行程 (X/Y/Z) mm
- 550/400/300
- 快速进给 (X/Y/Z) m/min
- 56/56/56
- 主轴转速 r/min
- 12,000 [15,000] [24,000]
- 主轴功率 kW
- 13/3.7 [18/5.5] [3.7/1.1]
- 主轴扭矩 N.m
- 82.7/23.5
- 主轴刀具类型 -
- BBT30
- 主轴驱动方式 -
- 직결
- 刀具数量 EA
- 21
- 滑动方式 -
- LM
技术规格可能因产品改进而变更,恕不另行通知。方括号内数值表示选配规格。