
返回立式加工中心
KF-2SP 系列
兼具高效与经济性的創新双主轴加工中心
- KF4000/2SP
- KF4000I/2SP
- KF4300/2SP
- KF4300G/2SP
- KF4300P/2SP
- KF5200/2SP
- KF5200G/2SP
- KF5200P/2SP
- KF5700/2SP
- KF5700G/2SP
- KF6700/2SP
- KF6700G/2SP
- KF6750/2SP
- KF8200/2SP
- KF8250/2SP
产品视图
07






为稳定、高效切削而设计
兼具高效与经济性的創新双主轴加工中心
- 01搭载双主轴、双 ATC,实现高生产率
- 02Z1、Z2 独立结构,可实现个别刀具补偿
- 03通过追加 U 轴,可实现 X 轴方向主轴间的微调
- 04采用 Y 轴加长型 (Long type),实现自动化 (“G” 型)
- 05采用工作台移动式 APC 设计 (“P” 型)
技术规格
15 MODELS · 12 ITEMS| MODEL | UNIT | KF4000/2SP | KF4000I/2SP | KF4300/2SP | KF4300G/2SP | KF4300P/2SP | KF5200/2SP | KF5200G/2SP | KF5200P/2SP | KF5700/2SP | KF5700G/2SP | KF6700/2SP | KF6700G/2SP | KF6750/2SP | KF8200/2SP | KF8250/2SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 (宽) | mm | 830 | 930 | 1040 | 1040 | 850 | 1200 | 1200 | 950 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 工作台尺寸 (高) | mm | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 670 | 670 | 670 | 700 | 700 |
| 最大载荷 | kg | 150 | 350 | 400 | 400 | 250 | 800 | 800 | 400 | 800 | 800 | 1300 | 1300 | 1,300 | 2000 | 2,000 |
| 行程 (X/Y/Z) | mm | 420/400/330 | 420/400/500 | 720/430/360 | 720/710/360 | 720/800/360 | 1040/520/600 | 1040/920/600 | 1040/940/600 | 750/570/360 | 750/895/360 | 1300/670/635 | 1300/1110/635 | 1,300/670/635 | 1040/700/635/635 | 1,040/700/635 |
| 快速进给 (X/Y/Z) | m/min | 48/48/60 | 48/48/60 | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/60 | 40/40/60 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/30 | 36/36/36 | 36/36/30 |
| 主轴转速 | r/min | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12,000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 8,000 [6,000] | 12000 | 8,000 [6,000] |
| 主轴功率 | kW | 11/2.2 | 11/2.2 | 13/3.7 | 13/3.7 | 13/3.7 | 22.2/11 | 22.2/11 | 22.2/11 | 13/3.7 | 13/3.7 | 22.2/11 | 22.2/11 | 353.2/143.2 [442/263] | 18.5/11 | 353.2/143.2 [442/263] |
| 主轴扭矩 | N.m | 17.5/3.5 | 17.5/3.5 | 82.8/23.6 | 82.8/23.6 | 82.8/23.6 | 117.8/70 | 117.8/70 | 117.8/70 | 82.8/23.6 | 82.8/23.6 | 117.8/70 | 117.8/70 | 22/11 [22/15] | 118/70 | 22/11 [22/15] |
| 主轴刀具类型 | - | BBT30 | BBT30 | BBT30 | BBT30 | BBT30 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT30 | BBT30 | BBT40 | BBT40 | BBT50 | BBT40 | BBT50 |
| 主轴驱动方式 | - | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT |
| 刀具数量 | EA | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 2-24 | 2-24 | 2-30 | 2-30 | 2-24 | 2-30 | 2-24 |
| 滑动方式 | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
可横向滚动查看全部机型参数
- 工作台尺寸 (宽) mm
- 830
- 工作台尺寸 (高) mm
- 400
- 最大载荷 kg
- 150
- 行程 (X/Y/Z) mm
- 420/400/330
- 快速进给 (X/Y/Z) m/min
- 48/48/60
- 主轴转速 r/min
- 24000
- 主轴功率 kW
- 11/2.2
- 主轴扭矩 N.m
- 17.5/3.5
- 主轴刀具类型 -
- BBT30
- 主轴驱动方式 -
- DIRECT
- 刀具数量 EA
- 2-24
- 滑动方式 -
- LM
技术规格可能因产品改进而变更,恕不另行通知。方括号内数值表示选配规格。