
返回立式加工中心
KF-B II 系列
融合长期技术积累与先进技术打造的WIA高刚性、高精度立式加工中心
- KF5700B/50 II
- KF5700B II
- KF6700B/50 II
- KF6700B II
- KF7700B/50 II
- KF7700B II
产品视图
08







为稳定、高效切削而设计
融合长期技术积累与先进技术打造的WIA高刚性、高精度立式加工中心
- 01大功率/大扭矩主轴专业设计用于重切削加工
- 02各轴配置箱式导轨实现卓越的重切削加工
- 03改善屑处理的上方式排屑机及床身冲洗装置
- 04根据加工产品特性提供多样化的电机和立柱
- 05搭载FANUC最新控制系统提高使用便利性
技术规格
6 MODELS · 12 ITEMS| MODEL | UNIT | KF5700B/50 II | KF5700B II | KF6700B/50 II | KF6700B II | KF7700B/50 II | KF7700B II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 (宽) | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
| 工作台尺寸 (高) | mm | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 |
| 最大载荷 | kg | 1,000 | 1000 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 |
| 行程 (X/Y/Z) | mm | 1,100/570/520 | 1100/570/520 | 1,300/670/635 | 1,300/670/635 | 1,500/760/635 | 1,500/760/635 |
| 快速进给 (X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 |
| 主轴转速 | r/min | 8,000 [6,000] | 8000 [12000] | 8,000 [6,000] | 8,000 [12,000] | 8,000 | 8,000 [12,000] |
| 主轴功率 | kW | 15/11 [18.5/15] | 15/11 [188.5/11] | 15/11 [18.5/15] | 15/11 [18.5/11] | 15/11 [18.5/15] | 15/11 [18.5/11] |
| 主轴扭矩 | N.m | 286/143 [586.3/475.4] | 286/143 [118/52.5] | 286/143 [586.3/475.4] | 286/143 [118/52.5] | 286/143 [586.3/475.4] | 286/143 [118/52.5] |
| 主轴刀具类型 | - | BBT50 | BBT40 | BBT50 | BBT40 | BBT50 | BBT40 |
| 主轴驱动方式 | - | DIRECT [GEAR BOX] | DIRECT [GEAR BOX] | DIRECT [GEAR BOX] | DIRECT [DIRECT] | DIRECT [GEAR BOX] | DIRECT [DIRECT] |
| 刀具数量 | EA | 24 | 30 [40] | 24 [30] | 30 [40] | 24 [40] | 30 [40] |
| 滑动方式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX | BOX |
可横向滚动查看全部机型参数
- 工作台尺寸 (宽) mm
- 1300
- 工作台尺寸 (高) mm
- 570
- 最大载荷 kg
- 1,000
- 行程 (X/Y/Z) mm
- 1,100/570/520
- 快速进给 (X/Y/Z) m/min
- 30/30/24
- 主轴转速 r/min
- 8,000 [6,000]
- 主轴功率 kW
- 15/11 [18.5/15]
- 主轴扭矩 N.m
- 286/143 [586.3/475.4]
- 主轴刀具类型 -
- BBT50
- 主轴驱动方式 -
- DIRECT [GEAR BOX]
- 刀具数量 EA
- 24
- 滑动方式 -
- BOX
技术规格可能因产品改进而变更,恕不另行通知。方括号内数值表示选配规格。