
产品视图
08







为稳定、高效切削而设计
融合长期技术积累与先进技术打造的WIA高速、高精度立式加工中心
- 01为实现高精度加工,主轴质量大幅提高
- 02使用 FANUC 最新控制器,更为便利
- 03通过使用上部式输送机与辊道冲刷装置,彻底改善芯片处理能力
- 04提供可定制加工的多种发动机与机柱
- 05全轴采用高速滚柱直线导轨
技术规格
8 MODELS · 12 ITEMS| MODEL | UNIT | KF4 | KF4L | KF5 | KF5/50 | KF5L | KF6 | KF6/50 | KF6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 (宽) | mm | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
| 工作台尺寸 (高) | mm | 450 | 450 | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 |
| 最大载荷 | kg | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 行程 (X/Y/Z) | mm | 800/450/510 | 1050/450/510 | 1050/560/510 | 1050/560/510 [635] | 1300/560/510 [635] | 1300/670/635 | 1500/670/635 | 1500/670/635 |
| 快速进给 (X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 [42/42/36] | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
| 主轴转速 | r/min | 8000 [10000, 12000, 15000] | 8000 [10000, 12000, 15000] | 8000 [10000, 12000, 15000] [20,000] | 8000 | 8000 [10000, 12000, 15000] [20000] | 8000 [10000, 12000, 15000] [20000] | 8000 | 8000 [10000, 12000, 15000] [20000] |
| 主轴功率 | kW | 18.5/11 [18.5/11] | 18.5/11 [18.5/11] | 18.5/11 [18.5/11] [22/18.5] | 22/11 | 18.5/11 [18.5/11] [ 22/18.5] | 18.5/15 [18.5/11] [22/18.5] | 22/11 | 18.5/15 [18.5//11] [22/18.5] |
| 主轴扭矩 | N.m | 118/52.5 [118/52.5] | 118/52.5 [118/52.5] | 118/52.5 [118/52.5] [98/80] | 353.2/143 | 118/52.5 [118/52.5] [98/80] | 118/71.6 [118/52.5] [98/80] | 353.2/143 | 118/71.6 [118/52.5] [98/80] |
| 主轴刀具类型 | - | BBT40 [HSK-A63] | BBT40 [HSK-A63] | BBT40 [HSK-A63] | BBT50 [HSK-A100] | BBT40 [HSK-A63] | BBT40 [HSK-A63] | BBT50 [HSK-A100] | BBT40 [HSK-A63] |
| 主轴驱动方式 | - | 직결 | 직결 | 직결 | 직결 | 직결 | 직결 | 직결 | 직결 |
| 刀具数量 | EA | 30 [40] | 30 [40] | 30 [40, 60] | 24 | 30 [40, 60] | 30 [40, 60] | 24 [32] | 30 [40,60] |
| 滑动方式 | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
可横向滚动查看全部机型参数
- 工作台尺寸 (宽) mm
- 1000
- 工作台尺寸 (高) mm
- 450
- 最大载荷 kg
- 600
- 行程 (X/Y/Z) mm
- 800/450/510
- 快速进给 (X/Y/Z) m/min
- 36/36/30 [42/42/36]
- 主轴转速 r/min
- 8000 [10000, 12000, 15000]
- 主轴功率 kW
- 18.5/11 [18.5/11]
- 主轴扭矩 N.m
- 118/52.5 [118/52.5]
- 主轴刀具类型 -
- BBT40 [HSK-A63]
- 主轴驱动方式 -
- 직결
- 刀具数量 EA
- 30 [40]
- 滑动方式 -
- LM
技术规格可能因产品改进而变更,恕不另行通知。方括号内数值表示选配规格。