高功率电机内置式主轴电机
配置上, 下部刀塔, 保证高生产性
配置高强性的BMT型刀塔
上部刀塔配置Y轴, 实现复合加工(TTSY规格)
大型主轴配置旋转同时控制, 缩短非切削时间
全轴配置硬轨, 实现高强性(LM2500TT系列)
Description | Unit | LM2500TT | LM2500TTS | LM2500TTM |
---|---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 390 | 390 | 390 |
最大工件长度 | mm | 900 | 900 | 900 |
卡盘尺寸 | inch | Main 10″ | Main 10″ Sub 10″ | Main 10″ |
主轴驱动方式 | - | Built in | Built in | Built in |
转速 | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
主轴出力 | kW | 26/15 | 26/15 | 26/15 |
主轴扭矩 | N.m | 433/295 | 433/295 | 433/295 |
最大移送距离(X1/X2/Z1/Z2) | mm | 270/190/920/920 | - | 270/190/920/920 |
最大移送距离(X1/X2/Z1/Z2/ZB) | mm | - | 270/190/920/920/920 | - |
快速进给速度(X1/X2/Z1/Z2) | m/min | 24/24/24/24 | - | 24/24/24/24 |
快速进给速度(X1/X2/Z1/Z2/ZB) | m/min | - | 24/24/24/24/24 | - |
导轨形式 | - | BOX | BOX | BOX |
刀具数量 | EA | 2 x 12 | 2 x 12 | 2 x 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
最大旋转速度 | r/min | - | - | 4,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料